長崎県島原市 上の町の物件
価格・詳細はお問い合わせください。
物件概要
| 所在地 | 長崎県島原市上の町 |
|---|---|
| 土地面積 | 98.56㎡(88.94㎡・9.62㎡の2筆) |
| 地目 | 宅地 |
| 建物 | 木造2階建(併用住宅) |
| 延床面積 | 130.90㎡ |
| 築年 | 平成3年(1991年) |
※面積は固定資産税の課税明細の記載によります。
株式会社HeartLink
価格・詳細はお問い合わせください。
| 所在地 | 長崎県島原市上の町 |
|---|---|
| 土地面積 | 98.56㎡(88.94㎡・9.62㎡の2筆) |
| 地目 | 宅地 |
| 建物 | 木造2階建(併用住宅) |
| 延床面積 | 130.90㎡ |
| 築年 | 平成3年(1991年) |
※面積は固定資産税の課税明細の記載によります。